Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 407 | 3,27% | 228 | 1,83% | 179 | 1,44% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 897 | 7,22% | 480 | 3,86% | 417 | 3,36% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 978 | 7,87% | 495 | 3,98% | 483 | 3,89% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 975 | 7,85% | 495 | 3,98% | 480 | 3,86% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1053 | 8,47% | 525 | 4,22% | 528 | 4,25% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1337 | 10,76% | 656 | 5,28% | 681 | 5,48% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1194 | 9,61% | 650 | 5,23% | 544 | 4,38% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1092 | 8,79% | 602 | 4,84% | 490 | 3,94% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 995 | 8,01% | 526 | 4,23% | 469 | 3,77% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 802 | 6,45% | 390 | 3,14% | 412 | 3,32% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 622 | 5,00% | 322 | 2,59% | 300 | 2,41% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 583 | 4,69% | 279 | 2,24% | 304 | 2,45% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 445 | 3,58% | 244 | 1,96% | 201 | 1,62% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 358 | 2,88% | 193 | 1,55% | 165 | 1,33% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 688 | 5,54% | 370 | 2,98% | 318 | 2,56% |
JUMLAH | 12428 | 100,00% | 6456 | 51,95% | 5972 | 48,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12428 | 100,00% | 6456 | 51,95% | 5972 | 48,05% |
Diperbarui pada : 06 Desember 2023