Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 408 | 3,28% | 228 | 1,83% | 180 | 1,45% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 896 | 7,21% | 480 | 3,86% | 416 | 3,35% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 978 | 7,87% | 495 | 3,98% | 483 | 3,89% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 979 | 7,88% | 497 | 4,00% | 482 | 3,88% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1054 | 8,48% | 528 | 4,25% | 526 | 4,23% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1333 | 10,73% | 651 | 5,24% | 682 | 5,49% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1195 | 9,62% | 652 | 5,25% | 543 | 4,37% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1093 | 8,79% | 601 | 4,84% | 492 | 3,96% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 992 | 7,98% | 525 | 4,22% | 467 | 3,76% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 802 | 6,45% | 390 | 3,14% | 412 | 3,32% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 626 | 5,04% | 323 | 2,60% | 303 | 2,44% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 583 | 4,69% | 280 | 2,25% | 303 | 2,44% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 442 | 3,56% | 243 | 1,96% | 199 | 1,60% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 357 | 2,87% | 192 | 1,54% | 165 | 1,33% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 688 | 5,54% | 370 | 2,98% | 318 | 2,56% |
JUMLAH | 12428 | 100,00% | 6456 | 51,95% | 5972 | 48,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12428 | 100,00% | 6456 | 51,95% | 5972 | 48,05% |
Diperbarui pada : 06 Desember 2023